本帖最后由 moue 于 2021-11-27 16:14 编辑  
 
套餐配置: 
- BFStorageSG-1:
 
 - Singapore DC1 Datacenter
 
 - 2048MB RAM
 
 - 2048MB SWAP
 
 - 500GB SATA RAID-10 HDD
 
 - 1 core CPU
 
 - 1 IPv4 IP
 
 - 3TB Bandwidth
 
 - 1Gbps Port
 
 - Linux OS
 
 - KVM SolusVM Control Panel
 
 - No refund/money back on this plan. Double RAM + Storage for Triennial payments.
 
  复制代码 
 
三网测速: 
  
 
流媒体: 
  
 
bench.sh: 
  
 
yabs.sh 
- Basic System Information:
 
 - ---------------------------------
 
 - Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.60GHz
 
 - CPU cores  : 1 @ 2599.996 MHz
 
 - AES-NI     : ✔ Enabled
 
 - VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
 
 - RAM        : 3.9 GiB
 
 - Swap       : 0.0 KiB
 
 - Disk       : 985.1 GiB
 
  
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
 
 - ---------------------------------
 
 - Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 14.43 MB/s    (3.6k) | 135.38 MB/s   (2.1k)
 
 - Write      | 14.44 MB/s    (3.6k) | 136.09 MB/s   (2.1k)
 
 - Total      | 28.88 MB/s    (7.2k) | 271.47 MB/s   (4.2k)
 
 -            |                      |                     
 
 - Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 457.42 MB/s    (893) | 492.73 MB/s    (481)
 
 - Write      | 481.73 MB/s    (940) | 525.54 MB/s    (513)
 
 - Total      | 939.16 MB/s   (1.8k) | 1.01 GB/s      (994)
 
  
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 
 - ---------------------------------
 
 - Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed     
 
 -                 |                           |                 |                
 
 - Clouvider       | London, UK (10G)          | 334 Mbits/sec   | 150 Mbits/sec  
 
 - Online.net      | Paris, FR (10G)           | 265 Mbits/sec   | 110 Mbits/sec  
 
 - WorldStream     | The Netherlands (10G)     | busy            | busy           
 
 - WebHorizon      | Singapore (1G)            | 714 Mbits/sec   | 459 Mbits/sec  
 
 - Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 308 Mbits/sec   | 134 Mbits/sec  
 
 - Velocity Online | Tallahassee, FL, US (10G) | 234 Mbits/sec   | 71.4 Mbits/sec 
 
 - Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 324 Mbits/sec   | 107 Mbits/sec  
 
 - Iveloz Telecom  | Sao Paulo, BR (2G)        | busy            | 73.4 Mbits/sec
 
  
- Geekbench 5 Benchmark Test:
 
 - ---------------------------------
 
 - Test            | Value                         
 
 -                 |                               
 
 - Single Core     | 666                           
 
 - Multi Core      | 693                           
 
 - Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/11241011
 
 -  
 
  复制代码 
 
2021-11-27 16:11:03 补一下三网回程 
电信: 
  
联通: 
  
移动: 
   |