| 
 | 
 
 本帖最后由 鹿小草QAQ 于 2023-5-8 15:59 编辑  
 
这也太离谱了 
Datacenter 
Gravelines (GRA1) - France 
 
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
 
 - #              Yet-Another-Bench-Script              #
 
 - #                     v2023-04-23                    #
 
 - # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
 
 - # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
 
  
- Mon 08 May 2023 01:06:19 PM CST
 
  
- Basic System Information:
 
 - ---------------------------------
 
 - Uptime     : 1 days, 15 hours, 44 minutes
 
 - Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1245 V2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 3.40GHz
 
 - CPU cores  : 8 @ 3800.000 MHz
 
 - AES-NI     : ✔ Enabled
 
 - VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
 
 - RAM        : 31.2 GiB
 
 - Swap       : 0.0 KiB
 
 - Disk       : 1.7 TiB
 
 - Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
 
 - Kernel     : 5.15.107-1-pve
 
 - VM Type    : NONE
 
 - IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
 
  
- IPv6 Network Information:
 
 - ---------------------------------
 
 - ISP        : OVH SAS
 
 - ASN        : AS16276 OVH SAS
 
 - Host       : OVH SAS
 
 - Location   : Roubaix, Hauts-de-France (HDF)
 
 - Country    : France
 
  
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 
 - ---------------------------------
 
 - Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
 
 - -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
 
 - Clouvider       | London, UK (10G)          | 7.96 Mbits/sec  | 1.13 Mbits/sec  | 18.6 ms        
 
 - Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 8.20 Mbits/sec  | 1.83 Mbits/sec  | 25.3 ms        
 
 - NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 8.19 Mbits/sec  | 8.25 Mbits/sec  | 15.5 ms        
 
 - Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 8.02 Mbits/sec  | 2.97 Mbits/sec  | 96.4 ms        
 
 - Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 7.90 Mbits/sec  | 5.56 Mbits/sec  | 83.6 ms        
 
 - Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 8.23 Mbits/sec  | 7.29 Mbits/sec  | 125 ms         
 
 - Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 8.04 Mbits/sec  | 2.85 Mbits/sec  | 142 ms         
 
  
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
 
 - ---------------------------------
 
 - Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
 
 - -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
 
 - Clouvider       | London, UK (10G)          | 8.04 Mbits/sec  | 4.59 Mbits/sec  | 5.90 ms        
 
 - Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 7.92 Mbits/sec  | 4.58 Mbits/sec  | 7.36 ms        
 
 - NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 8.01 Mbits/sec  | 4.59 Mbits/sec  | 15.9 ms        
 
 - Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 8.19 Mbits/sec  | 4.55 Mbits/sec  | 96.9 ms        
 
 - Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 8.07 Mbits/sec  | 4.55 Mbits/sec  | 82.9 ms        
 
 - Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 7.81 Mbits/sec  | 3.73 Mbits/sec  | 124 ms         
 
 - Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 7.75 Mbits/sec  | 3.77 Mbits/sec  | 140 ms         
 
  
  复制代码 |   
 
 
 
 |