PsPing v2.10 - PsPing - ping, latency, bandwidth measurement u
Copyright (C) 2012-2016 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com
TCP connect to 104.19.16.1:443:
Infinite iterations (warmup 1) ping test:
Connecting to 104.19.16.1:443 (warmup): from 10.1.1.220:58967:
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:58968: 26.96ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:58969: 29.41ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:58970: 28.34ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64293: 28.09ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64294: 29.23ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64295: 26.36ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64296: 24.91ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64297: 1077.71m
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64298: 1094.11m
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64299: 27.42ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64300: 29.68ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64301: 29.15ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64302: 29.85ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64303: 28.15ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64304: 24.17ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64305: 25.00ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64306: 30.96ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64307: 26.35ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64308: 28.34ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64309: 26.74ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64310: 27.66ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64311: 29.55ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64312: 27.48ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64313: 30.65ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64314: 1043.79m
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64315: 27.36ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64316: 31.05ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64317: 26.57ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64318: 27.09ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64319: 29.58ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64320: 26.44ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64321: 29.87ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64322: 30.07ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64323: 1080.51m
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64324: 26.33ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64325: 26.43ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64326: 30.86ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64327: 27.49ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64328: 28.36ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64329: 25.11ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64330: 28.43ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64331: 25.81ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64332: 31.19ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64333: 27.98ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64334: 28.37ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64335: 25.18ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64336: 27.47ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64337: 26.03ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64338: 26.75ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64339: 25.98ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64340: 27.16ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64341: 29.36ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64342: 25.76ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64343: 30.24ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64344: 26.52ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64345: 28.93ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64346: 27.78ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64347: 26.87ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64348: 26.06ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 0.0.0.0:64349:
由于超时时间已过,该操作返回。
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64350: 28.17ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64351: 27.66ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64352: 27.97ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64353: 29.51ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64354: 28.39ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64355: 25.75ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64356: 29.45ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64357: 27.04ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64358: 28.22ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64359: 29.47ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64360: 30.38ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64361: 28.13ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64362: 28.49ms
Sent = 73, Received = 72, Lost = 1 (1% loss),
Minimum = 24.17ms, Maximum = 1094.11ms, Average = 86.02ms
Control-C
^C