全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

IP归属甄别会员请立即修改密码
12
返回列表 发新帖
楼主: 机长
打印 上一主题 下一主题

今天抄底了10个

[复制链接]
11#
发表于 2024-4-10 16:12:14 | 只看该作者
币圈就是个大赌场啊我擦啊
12#
发表于 2024-4-10 16:13:15 | 只看该作者
u598com 发表于 2024-4-10 16:12
币圈就是个大赌场啊我擦啊

参与人数越多,越能跟着喝汤
13#
发表于 2024-4-10 16:19:21 | 只看该作者
你说A还是B?
15#
发表于 2024-4-10 16:30:23 | 只看该作者
2024年   确实比较难 目前A股5000多个股票,涨幅是正的只有整整1000只

  1. 0 : ['万丰奥威', '002085', '漲幅:202.02%']
  2. 1 : ['深中华A', '000017', '漲幅:129.20%']
  3. 2 : ['翔港科技', '603499', '漲幅:116.73%']
  4. 3 : ['建新股份', '300107', '漲幅:111.26%']
  5. 4 : ['金盾股份', '300411', '漲幅:110.16%']
  6. 5 : ['三祥新材', '603663', '漲幅:102.55%']
  7. 6 : ['克来机电', '603960', '漲幅:101.61%']
  8. 7 : ['深城交', '301091', '漲幅:99.69%']
  9. 8 : ['莱斯信息', '688631', '漲幅:99.01%']
  10. 9 : ['北方铜业', '000737', '漲幅:96.55%']
  11. 10 : ['中信海直', '000099', '漲幅:81.25%']
  12. 11 : ['天纺标', '871753', '漲幅:79.10%']
  13. 12 : ['中路股份', '600818', '漲幅:78.15%']
  14. 13 : ['安德利', '605198', '漲幅:74.98%']
  15. 14 : ['新集能源', '601918', '漲幅:74.57%']
  16. 15 : ['洛阳钼业', '603993', '漲幅:68.08%']
  17. 16 : ['艾艾精工', '603580', '漲幅:66.49%']
  18. 17 : ['宇通客车', '600066', '漲幅:64.30%']
  19. 18 : ['嘉益股份', '301004', '漲幅:63.63%']
  20. 19 : ['山推股份', '000680', '漲幅:63.16%']
  21. 20 : ['中纺标', '873122', '漲幅:62.44%']
  22. 21 : ['天孚通信', '300394', '漲幅:60.65%']
  23. 22 : ['海信家电', '000921', '漲幅:60.05%']
  24. 23 : ['殷图网联', '835508', '漲幅:59.65%']
  25. 24 : ['嘉友国际', '603871', '漲幅:53.22%']
  26. 25 : ['江苏吴中', '600200', '漲幅:52.19%']
  27. 26 : ['长白山', '603099', '漲幅:50.67%']
  28. 27 : ['中曼石油', '603619', '漲幅:50.65%']
  29. 28 : ['中视传媒', '600088', '漲幅:48.99%']
  30. 29 : ['江铃汽车', '000550', '漲幅:48.29%']
  31. 30 : ['九华旅游', '603199', '漲幅:48.21%']
  32. 31 : ['江西铜业', '600362', '漲幅:47.82%']
  33. 32 : ['四川九洲', '000801', '漲幅:47.80%']
  34. 33 : ['科林电气', '603050', '漲幅:47.24%']
  35. 34 : ['长虹美菱', '000521', '漲幅:46.71%']
  36. 35 : ['英诺特', '688253', '漲幅:46.58%']
  37. 36 : ['柳    工', '000528', '漲幅:46.44%']
  38. 37 : ['三星医疗', '601567', '漲幅:45.90%']
  39. 38 : ['中国石油', '601857', '漲幅:45.47%']
  40. 39 : ['宗申动力', '001696', '漲幅:45.40%']
  41. 40 : ['纵横股份', '688070', '漲幅:44.74%']
  42. 41 : ['鸿日达', '301285', '漲幅:44.43%']
  43. 42 : ['紫金矿业', '601899', '漲幅:44.38%']
  44. 43 : ['中坚科技', '002779', '漲幅:44.35%']
  45. 44 : ['商络电子', '300975', '漲幅:44.26%']
  46. 45 : ['浙能电力', '600023', '漲幅:43.60%']
  47. 46 : ['金诚信', '603979', '漲幅:43.06%']
  48. 47 : ['湖南白银', '002716', '漲幅:42.91%']
  49. 48 : ['兴业银锡', '000426', '漲幅:42.29%']
  50. 49 : ['建投能源', '000600', '漲幅:42.12%']
  51. 50 : ['*ST榕泰', '600589', '漲幅:41.69%']
  52. 51 : ['中际旭创', '300308', '漲幅:41.26%']
  53. 52 : ['西部矿业', '601168', '漲幅:40.85%']
  54. 53 : ['华电国际', '600027', '漲幅:40.08%']
  55. 54 : ['工业富联', '601138', '漲幅:39.55%']
  56. 55 : ['中国海油', '600938', '漲幅:39.53%']
  57. 56 : ['双一科技', '300690', '漲幅:39.34%']
  58. 57 : ['荣科科技', '300290', '漲幅:39.24%']
  59. 58 : ['株冶集团', '600961', '漲幅:39.11%']
  60. 59 : ['中润资源', '000506', '漲幅:38.74%']
  61. 60 : ['紫江企业', '600210', '漲幅:38.72%']
  62. 61 : ['瑞泰新材', '301238', '漲幅:38.39%']
  63. 62 : ['华维设计', '833427', '漲幅:38.33%']
  64. 63 : ['山东黄金', '600547', '漲幅:38.22%']
  65. 64 : ['新乡化纤', '000949', '漲幅:38.08%']
  66. 65 : ['艾布鲁', '301259', '漲幅:37.39%']
  67. 66 : ['齐峰新材', '002521', '漲幅:37.36%']
  68. 67 : ['赤峰黄金', '600988', '漲幅:37.12%']
  69. 68 : ['招商轮船', '601872', '漲幅:37.07%']
  70. 69 : ['皖能电力', '000543', '漲幅:37.06%']
  71. 70 : ['神火股份', '000933', '漲幅:36.67%']
  72. 71 : ['晓程科技', '300139', '漲幅:36.58%']
  73. 72 : ['中金黄金', '600489', '漲幅:36.14%']
  74. 73 : ['峨眉山A', '000888', '漲幅:36.06%']
  75. 74 : ['盛达资源', '000603', '漲幅:35.57%']
  76. 75 : ['莱绅通灵', '603900', '漲幅:35.18%']
  77. 76 : ['百傲化学', '603360', '漲幅:34.72%']
  78. 77 : ['广日股份', '600894', '漲幅:34.69%']
  79. 78 : ['中联重科', '000157', '漲幅:34.61%']
  80. 79 : ['当升科技', '300073', '漲幅:34.32%']
  81. 80 : ['云南铜业', '000878', '漲幅:34.25%']
  82. 81 : ['罗博特科', '300757', '漲幅:34.02%']
  83. 82 : ['圆通速递', '600233', '漲幅:33.77%']
  84. 83 : ['晋控煤业', '601001', '漲幅:33.74%']
  85. 84 : ['天地科技', '600582', '漲幅:33.46%']
  86. 85 : ['山河智能', '002097', '漲幅:33.44%']
  87. 86 : ['淳中科技', '603516', '漲幅:33.29%']
  88. 87 : ['东方锆业', '002167', '漲幅:33.28%']
  89. 88 : ['运机集团', '001288', '漲幅:33.17%']
  90. 89 : ['中电电机', '603988', '漲幅:33.16%']
  91. 90 : ['新易盛', '300502', '漲幅:32.75%']
  92. 91 : ['湖北能源', '000883', '漲幅:32.62%']
  93. 92 : ['南钢股份', '600282', '漲幅:32.43%']
  94. 93 : ['白银有色', '601212', '漲幅:32.34%']
  95. 94 : ['吉林化纤', '000420', '漲幅:32.30%']
  96. 95 : ['中国广核', '003816', '漲幅:32.15%']
  97. 96 : ['艾迪药业', '688488', '漲幅:32.05%']
  98. 97 : ['巨化股份', '600160', '漲幅:32.02%']
  99. 98 : ['东方精工', '002611', '漲幅:31.85%']
  100. 99 : ['安诺其', '300067', '漲幅:31.83%']
  101. 100 : ['江苏国信', '002608', '漲幅:31.81%']
复制代码
16#
发表于 2024-4-10 16:31:38 | 只看该作者
我也在买BTC,月初的时候买入一笔,之前22年末的时候也买入一笔,前阵上到70K时还准备卖掉,但看到局势越来越不对,不卖了甚至再增持,短期内都不会卖了,紧急时候保命用的
18#
发表于 2024-4-10 16:40:17 | 只看该作者
PA-fan 发表于 2024-4-10 15:36
怎么敢的啊,这波明显国家队要开始出逃了,可能不会一下子跌很多,但是阴跌半个月是很有可能的。 ...

国家队开始撤退的话反倒是好消息,只是暂时性的跌,说明基本面在好转,反倒是怕国家队陷在里面情况更糟糕,如果国家队在里面还在跌说明情况更糟糕了.
19#
 楼主| 发表于 2024-4-10 16:44:01 | 只看该作者
mishi 发表于 2024-4-10 15:53
抄底哪个?   能分享个不   是大A 还是 BTC  ?

只敢玩玩大A,比特1万多RMB的时候就观望一直到现在。
20#
发表于 2024-4-10 16:45:47 | 只看该作者
10个算啥  上周有人一次入了8888个
我当时看到这个数字, 我就觉得是汉人, 贼他妹有钱
不过他买了以后一路跌
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2025-11-11 07:38 , Processed in 0.066080 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表