2024年 确实比较难 目前A股5000多个股票,涨幅是正的只有整整1000只
- 0 : ['万丰奥威', '002085', '漲幅:202.02%']
- 1 : ['深中华A', '000017', '漲幅:129.20%']
- 2 : ['翔港科技', '603499', '漲幅:116.73%']
- 3 : ['建新股份', '300107', '漲幅:111.26%']
- 4 : ['金盾股份', '300411', '漲幅:110.16%']
- 5 : ['三祥新材', '603663', '漲幅:102.55%']
- 6 : ['克来机电', '603960', '漲幅:101.61%']
- 7 : ['深城交', '301091', '漲幅:99.69%']
- 8 : ['莱斯信息', '688631', '漲幅:99.01%']
- 9 : ['北方铜业', '000737', '漲幅:96.55%']
- 10 : ['中信海直', '000099', '漲幅:81.25%']
- 11 : ['天纺标', '871753', '漲幅:79.10%']
- 12 : ['中路股份', '600818', '漲幅:78.15%']
- 13 : ['安德利', '605198', '漲幅:74.98%']
- 14 : ['新集能源', '601918', '漲幅:74.57%']
- 15 : ['洛阳钼业', '603993', '漲幅:68.08%']
- 16 : ['艾艾精工', '603580', '漲幅:66.49%']
- 17 : ['宇通客车', '600066', '漲幅:64.30%']
- 18 : ['嘉益股份', '301004', '漲幅:63.63%']
- 19 : ['山推股份', '000680', '漲幅:63.16%']
- 20 : ['中纺标', '873122', '漲幅:62.44%']
- 21 : ['天孚通信', '300394', '漲幅:60.65%']
- 22 : ['海信家电', '000921', '漲幅:60.05%']
- 23 : ['殷图网联', '835508', '漲幅:59.65%']
- 24 : ['嘉友国际', '603871', '漲幅:53.22%']
- 25 : ['江苏吴中', '600200', '漲幅:52.19%']
- 26 : ['长白山', '603099', '漲幅:50.67%']
- 27 : ['中曼石油', '603619', '漲幅:50.65%']
- 28 : ['中视传媒', '600088', '漲幅:48.99%']
- 29 : ['江铃汽车', '000550', '漲幅:48.29%']
- 30 : ['九华旅游', '603199', '漲幅:48.21%']
- 31 : ['江西铜业', '600362', '漲幅:47.82%']
- 32 : ['四川九洲', '000801', '漲幅:47.80%']
- 33 : ['科林电气', '603050', '漲幅:47.24%']
- 34 : ['长虹美菱', '000521', '漲幅:46.71%']
- 35 : ['英诺特', '688253', '漲幅:46.58%']
- 36 : ['柳 工', '000528', '漲幅:46.44%']
- 37 : ['三星医疗', '601567', '漲幅:45.90%']
- 38 : ['中国石油', '601857', '漲幅:45.47%']
- 39 : ['宗申动力', '001696', '漲幅:45.40%']
- 40 : ['纵横股份', '688070', '漲幅:44.74%']
- 41 : ['鸿日达', '301285', '漲幅:44.43%']
- 42 : ['紫金矿业', '601899', '漲幅:44.38%']
- 43 : ['中坚科技', '002779', '漲幅:44.35%']
- 44 : ['商络电子', '300975', '漲幅:44.26%']
- 45 : ['浙能电力', '600023', '漲幅:43.60%']
- 46 : ['金诚信', '603979', '漲幅:43.06%']
- 47 : ['湖南白银', '002716', '漲幅:42.91%']
- 48 : ['兴业银锡', '000426', '漲幅:42.29%']
- 49 : ['建投能源', '000600', '漲幅:42.12%']
- 50 : ['*ST榕泰', '600589', '漲幅:41.69%']
- 51 : ['中际旭创', '300308', '漲幅:41.26%']
- 52 : ['西部矿业', '601168', '漲幅:40.85%']
- 53 : ['华电国际', '600027', '漲幅:40.08%']
- 54 : ['工业富联', '601138', '漲幅:39.55%']
- 55 : ['中国海油', '600938', '漲幅:39.53%']
- 56 : ['双一科技', '300690', '漲幅:39.34%']
- 57 : ['荣科科技', '300290', '漲幅:39.24%']
- 58 : ['株冶集团', '600961', '漲幅:39.11%']
- 59 : ['中润资源', '000506', '漲幅:38.74%']
- 60 : ['紫江企业', '600210', '漲幅:38.72%']
- 61 : ['瑞泰新材', '301238', '漲幅:38.39%']
- 62 : ['华维设计', '833427', '漲幅:38.33%']
- 63 : ['山东黄金', '600547', '漲幅:38.22%']
- 64 : ['新乡化纤', '000949', '漲幅:38.08%']
- 65 : ['艾布鲁', '301259', '漲幅:37.39%']
- 66 : ['齐峰新材', '002521', '漲幅:37.36%']
- 67 : ['赤峰黄金', '600988', '漲幅:37.12%']
- 68 : ['招商轮船', '601872', '漲幅:37.07%']
- 69 : ['皖能电力', '000543', '漲幅:37.06%']
- 70 : ['神火股份', '000933', '漲幅:36.67%']
- 71 : ['晓程科技', '300139', '漲幅:36.58%']
- 72 : ['中金黄金', '600489', '漲幅:36.14%']
- 73 : ['峨眉山A', '000888', '漲幅:36.06%']
- 74 : ['盛达资源', '000603', '漲幅:35.57%']
- 75 : ['莱绅通灵', '603900', '漲幅:35.18%']
- 76 : ['百傲化学', '603360', '漲幅:34.72%']
- 77 : ['广日股份', '600894', '漲幅:34.69%']
- 78 : ['中联重科', '000157', '漲幅:34.61%']
- 79 : ['当升科技', '300073', '漲幅:34.32%']
- 80 : ['云南铜业', '000878', '漲幅:34.25%']
- 81 : ['罗博特科', '300757', '漲幅:34.02%']
- 82 : ['圆通速递', '600233', '漲幅:33.77%']
- 83 : ['晋控煤业', '601001', '漲幅:33.74%']
- 84 : ['天地科技', '600582', '漲幅:33.46%']
- 85 : ['山河智能', '002097', '漲幅:33.44%']
- 86 : ['淳中科技', '603516', '漲幅:33.29%']
- 87 : ['东方锆业', '002167', '漲幅:33.28%']
- 88 : ['运机集团', '001288', '漲幅:33.17%']
- 89 : ['中电电机', '603988', '漲幅:33.16%']
- 90 : ['新易盛', '300502', '漲幅:32.75%']
- 91 : ['湖北能源', '000883', '漲幅:32.62%']
- 92 : ['南钢股份', '600282', '漲幅:32.43%']
- 93 : ['白银有色', '601212', '漲幅:32.34%']
- 94 : ['吉林化纤', '000420', '漲幅:32.30%']
- 95 : ['中国广核', '003816', '漲幅:32.15%']
- 96 : ['艾迪药业', '688488', '漲幅:32.05%']
- 97 : ['巨化股份', '600160', '漲幅:32.02%']
- 98 : ['东方精工', '002611', '漲幅:31.85%']
- 99 : ['安诺其', '300067', '漲幅:31.83%']
- 100 : ['江苏国信', '002608', '漲幅:31.81%']
复制代码 |