2.99o -> 3.99o
扔掉前跑个YABS
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 62 days, 9 hours, 43 minutes
- Processor : AMD EPYC 7502P 32-Core Processor
- CPU cores : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2499.998 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
- RAM : 1.9 GiB
- Swap : 0.0 KiB
- Disk : 23.5 GiB
- Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
- Kernel : 5.10.0-20-amd64
- VM Type : KVM
- IPv4/IPv6 : ✔ Online / ✔ Online
- IPv6 Network Information:
- ---------------------------------
- ISP : 23M.com
- ASN : AS47447 23M GmbH
- Location : Driedorf, Hesse (HE)
- Country : Germany
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 136.24 MB/s (34.0k) | 2.23 GB/s (34.9k)
- Write | 136.60 MB/s (34.1k) | 2.24 GB/s (35.1k)
- Total | 272.85 MB/s (68.2k) | 4.48 GB/s (70.0k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 2.96 GB/s (5.7k) | 3.10 GB/s (3.0k)
- Write | 3.12 GB/s (6.0k) | 3.30 GB/s (3.2k)
- Total | 6.08 GB/s (11.8k) | 6.41 GB/s (6.2k)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 822 Mbits/sec | 876 Mbits/sec | 13.2 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 866 Mbits/sec | busy | 19.1 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 971 Mbits/sec | 929 Mbits/sec | 7.65 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 354 Mbits/sec | 647 Mbits/sec | 78.5 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 475 Mbits/sec | 192 Mbits/sec | 88.9 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 309 Mbits/sec | 95.2 Mbits/sec | 137 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 225 Mbits/sec | 167 Mbits/sec | 191 ms
- iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | busy | 571 Mbits/sec | 13.1 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | busy | busy | 18.7 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 980 Mbits/sec | 922 Mbits/sec | 7.55 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 561 Mbits/sec | 537 Mbits/sec | 78.7 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 320 Mbits/sec | 376 Mbits/sec | 88.8 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 310 Mbits/sec | 254 Mbits/sec | 137 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | busy | 293 Mbits/sec | 177 ms
- Geekbench 6 Benchmark Test:
- ---------------------------------
- Test | Value
- |
- Single Core | 1228
- Multi Core | 2228
- Full Test | https://browser.geekbench.com/v6/cpu/1381087
- YABS completed in 13 min 33 sec
复制代码 |