|
|
本帖最后由 lurkrazy 于 2023-1-11 16:05 编辑
Epyc 2C 4G 10T 50TB流量10G口,包push,有问题请联系TG
320刀2年付,到期2023-08-05
发卡:(已出)
edit:算错了,多算了一个月,最后620不包push出的
YABS
- Tue 10 Jan 2023 11:42:34 PM MST
- Basic System Information:
- ---------------------------------
- Uptime : 1 days, 6 hours, 23 minutes
- Processor : AMD EPYC 7551P 32-Core Processor
- CPU cores : 2 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2000.000 MHz
- AES-NI : ✔ Enabled
- VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
- RAM : 3.8 GiB
- Swap : 975.0 MiB
- Disk : 9.7 TiB
- Distro : Debian GNU/Linux 10 (buster)
- Kernel : 5.10.0-0.bpo.12-amd64
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
- ---------------------------------
- Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 8.60 MB/s (2.1k) | 78.82 MB/s (1.2k)
- Write | 8.64 MB/s (2.1k) | 79.24 MB/s (1.2k)
- Total | 17.25 MB/s (4.3k) | 158.07 MB/s (2.4k)
- | |
- Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
- ------ | --- ---- | ---- ----
- Read | 313.99 MB/s (613) | 472.54 MB/s (461)
- Write | 330.68 MB/s (645) | 504.01 MB/s (492)
- Total | 644.68 MB/s (1.2k) | 976.55 MB/s (953)
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
- ---------------------------------
- Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed | Ping
- ----- | ----- | ---- | ---- | ----
- Clouvider | London, UK (10G) | 575 Mbits/sec | 1.03 Gbits/sec | 125 ms
- Scaleway | Paris, FR (10G) | 604 Mbits/sec | 2.35 Gbits/sec | 140 ms
- NovoServe | North Holland, NL (40G) | 602 Mbits/sec | 1.40 Gbits/sec | 139 ms
- Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 576 Mbits/sec | 900 Mbits/sec | 220 ms
- Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 647 Mbits/sec | 1.77 Gbits/sec | 57.5 ms
- Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 695 Mbits/sec | 4.41 Gbits/sec | 27.0 ms
- Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 712 Mbits/sec | 4.87 Gbits/sec | 0.713 ms
复制代码 |
|