Tracing route to mail.shop518.com [61.67.202.158]
over a maximum of 30 hops:
1 18 ms 19 ms 19 ms 220.168.96.1
2 8 ms 10 ms 9 ms 222.247.28.173
3 11 ms 10 ms 9 ms 61.137.0.41
4 19 ms 20 ms 20 ms 202.97.45.161
5 74 ms 18 ms 31 ms 202.97.33.98
6 71 ms 34 ms 29 ms 202.97.60.197
7 182 ms 207 ms * 202.97.51.218
8 237 ms 190 ms 226 ms 202.97.50.30
9 453 ms 507 ms 491 ms sl-gw29-ana-12-0-1.sprintlink.net [144.228.74.2
1]
10 504 ms 456 ms 503 ms sl-crs2-sj-0-2-0-0.sprintlink.net [144.232.9.59
11 503 ms 499 ms 497 ms sl-st30-la-0-8-0-0.sprintlink.net [144.232.19.2
7]
12 242 ms 472 ms 204 ms 0.xe-11-2-0.BR1.LAX15.ALTER.NET [204.255.168.93
13 193 ms 230 ms * 0.ge-2-1-0.XL3.LAX15.ALTER.NET [152.63.115.89]
14 367 ms 241 ms 194 ms 0.ge-2-1-0.XL3.LAX15.ALTER.NET [152.63.115.89]
15 241 ms 205 ms 238 ms POS6-0.IG3.PAO1.ALTER.NET [152.63.51.53]
16 203 ms 219 ms 245 ms chunghwa-gw.customer.alter.net [208.214.143.66]
17 346 ms 345 ms * TWGATE-C65-G4-4-PAIX.IX.kbtelecom.net [203.187.
.65]
18 365 ms 384 ms * TPNOC1-T76-10G3-1-TWGATE.IX.kbtelecom.net [203.
87.6.201]
19 201 ms 213 ms 184 ms TPNOC3-AS18042-C65-PO2-TPNOC1.IX.kbtelecom.net
203.187.9.182]
20 244 ms 231 ms 244 ms 61-63-64-host98.kbtelecom.net.tw [61.63.64.98]
21 220 ms 233 ms 236 ms 58.86-0-host174.kbtelecom.net.tw [58.86.0.174]
22 233 ms 381 ms 374 ms 61-67-202-host189.kbtelecom.net.tw [61.67.202.1
9]
23 348 ms 329 ms 340 ms mail.shop518.com [61.67.202.158]
Trace complete.
为什么先到美国呢?
还有瑞典的一家,也是先到美国...
Tracing route to 193.104.186.2 over a maximum of 30 hops
1 14 ms 9 ms 15 ms 220.168.96.1
2 6 ms 10 ms 10 ms 222.247.28.45
3 5 ms 9 ms 10 ms 61.187.255.254
4 12 ms 10 ms 9 ms 61.137.0.33
5 17 ms 21 ms 20 ms 202.97.45.165
6 23 ms 38 ms 60 ms 202.97.33.138
7 19 ms 59 ms * 202.97.60.70
8 234 ms 184 ms 238 ms 202.97.50.94
9 228 ms 241 ms * 202.97.50.30
10 215 ms 226 ms 231 ms te7-1-10G.ar5.LAX1.gblx.net [64.208.27.173]
11 353 ms 376 ms 325 ms Netrouting-AS47869.TenGigabitEthernet1-3.ar4.AM
2.gblx.net [64.210.13.70]
12 367 ms 357 ms 378 ms r3.alp.nl.netrouting.net [178.239.63.1]
13 381 ms 347 ms * 178.239.63.6
14 394 ms 392 ms 351 ms 193.104.186.2