| 
 | 
 
 本帖最后由 aexbit 于 2024-12-1 20:56 编辑  
 
【1 vCPU, 1 GB RAM, 20 GB Disk, 3 TB BW 】 9.99刀+1刀=¥80 
【1 vCPU, 1 GB RAM, 30 GB Disk, 3 TB BW 】 10.25刀+1刀=¥81 
【1 vCPU, 1 GB RAM, 40 GB Disk, 3 TB BW 】 10.5刀+1刀=¥83 
【2 vCPU, 1 GB RAM, 40 GB Disk, 3 TB BW 】 10.99刀 +1.5=¥90 
都是74段ip 解锁好 tg就是论坛id 
硬盘 CPU 已质检都还可以  
 
 
 
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # 
#              Yet-Another-Bench-Script              # 
#                     v2024-06-09                    # 
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script # 
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # 
 
Sun Dec  1 09:20:05 AM UTC 2024 
 
Basic System Information: 
--------------------------------- 
Uptime     : 0 days, 1 hours, 18 minutes 
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz 
CPU cores  : 1 @ 2699.998 MHz 
AES-NI     : ✔ Enabled 
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled 
RAM        : 969.5 MiB 
Swap       : 1023.0 MiB 
Disk       : 28.4 GiB 
Distro     : Ubuntu 22.04.1 LTS 
Kernel     : 5.15.0-46-generic 
VM Type    : KVM 
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline 
 
IPv4 Network Information: 
--------------------------------- 
ISP        : Multacom Corporation 
ASN        : AS35916 MULTACOM CORPORATION 
Host       : TELUS Communications Inc 
Location   : Los Angeles, California (CA) 
Country    : United States 
 
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1): 
--------------------------------- 
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS) 
  ------   | ---            ----  | ----           ----  
Read       | 9.32 MB/s     (2.3k) | 126.67 MB/s   (1.9k) 
Write      | 9.36 MB/s     (2.3k) | 127.34 MB/s   (1.9k) 
Total      | 18.68 MB/s    (4.6k) | 254.01 MB/s   (3.9k) 
           |                      |                      
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS) 
  ------   | ---            ----  | ----           ----  
Read       | 390.08 MB/s    (761) | 345.04 MB/s    (336) 
Write      | 410.81 MB/s    (802) | 368.02 MB/s    (359) 
Total      | 800.89 MB/s   (1.5k) | 713.07 MB/s    (695) 
 
iperf3 Network Speed Tests (IPv4): 
--------------------------------- 
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping            
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----            
Clouvider       | London, UK (10G)          | busy            | 176 Mbits/sec   | --              
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 830 Mbits/sec   | 527 Mbits/sec   | --              
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 640 Mbits/sec   | 32.7 Mbits/sec  | --              
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 792 Mbits/sec   | 505 Mbits/sec   | --              
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 934 Mbits/sec   | 929 Mbits/sec   | --              
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 886 Mbits/sec   | 451 Mbits/sec   | --              
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 796 Mbits/sec   | 106 Mbits/sec   | --              
 
Geekbench 5 Benchmark Test: 
--------------------------------- 
Test            | Value                          
                |                                
Single Core     | 609                            
Multi Core      | 596                            
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23114357 
 
YABS completed in 8 min 3 sec 
 
 
 
 
 
最差的盘是这样: 
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # 
#              Yet-Another-Bench-Script              # 
#                     v2024-06-09                    # 
# https://github.com/masonr/yet-another-bench-script # 
# ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## # 
 
Sun Dec  1 07:44:55 AM UTC 2024 
 
Basic System Information: 
--------------------------------- 
Uptime     : 0 days, 0 hours, 1 minutes 
Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2697 v2 @ 2.70GHz 
CPU cores  : 2 @ 2699.998 MHz 
AES-NI     : ✔ Enabled 
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled 
RAM        : 969.2 MiB 
Swap       : 1023.0 MiB 
Disk       : 38.3 GiB 
Distro     : Ubuntu 22.04.1 LTS 
Kernel     : 5.15.0-46-generic 
VM Type    : KVM 
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline 
 
IPv4 Network Information: 
--------------------------------- 
ISP        : Multacom Corporation 
ASN        : AS35916 MULTACOM CORPORATION 
Host       : TELUS Communications Inc 
Location   : Los Angeles, California (CA) 
Country    : United States 
 
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1): 
--------------------------------- 
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS) 
  ------   | ---            ----  | ----           ----  
Read       | 6.61 MB/s     (1.6k) | 105.62 MB/s   (1.6k) 
Write      | 6.62 MB/s     (1.6k) | 106.18 MB/s   (1.6k) 
Total      | 13.24 MB/s    (3.3k) | 211.81 MB/s   (3.3k) 
           |                      |                      
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS) 
  ------   | ---            ----  | ----           ----  
Read       | 341.27 MB/s    (666) | 313.64 MB/s    (306) 
Write      | 359.40 MB/s    (701) | 334.52 MB/s    (326) 
Total      | 700.68 MB/s   (1.3k) | 648.16 MB/s    (632) 
 
iperf3 Network Speed Tests (IPv4): 
--------------------------------- 
Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping            
-----           | -----                     | ----            | ----            | ----            
Clouvider       | London, UK (10G)          | 829 Mbits/sec   | 104 Mbits/sec   | 129 ms          
Eranium         | Amsterdam, NL (100G)      | 831 Mbits/sec   | 531 Mbits/sec   | --              
Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 642 Mbits/sec   | 49.7 Mbits/sec  | --              
Leaseweb        | Singapore, SG (10G)       | 776 Mbits/sec   | 383 Mbits/sec   | --              
Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 935 Mbits/sec   | 933 Mbits/sec   | --              
Leaseweb        | NYC, NY, US (10G)         | 886 Mbits/sec   | 427 Mbits/sec   | --              
Edgoo           | Sao Paulo, BR (1G)        | 792 Mbits/sec   | 71.9 Mbits/sec  | --              
 
Geekbench 5 Benchmark Test: 
--------------------------------- 
Test            | Value                          
                |                                
Single Core     | 610                            
Multi Core      | 1167                           
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23114106 |   
 
 
 
 |