本帖最后由 小学生 于 2023-1-6 21:48 编辑  
 
吃灰俩月了,刚跑了个分,单核才这么点,垃圾 
 
刚买的时候的跑分:https://browser.geekbench.com/v5/cpu/17864969 
 
下降不少 
 
- # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
 
 - #              Yet-Another-Bench-Script              #
 
 - #                     v2022-12-29                    #
 
 - # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
 
 - # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
 
  
- Fri 06 Jan 2023 08:49:03 PM CST
 
  
- Basic System Information:
 
 - ---------------------------------
 
 - Uptime     : 59 days, 21 hours, 27 minutes
 
 - Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2698 v4 [url=home.php?mod=space&uid=175]@[/url] 2.20GHz
 
 - CPU cores  : 9 @ 2199.986 MHz
 
 - AES-NI     : ✔ Enabled
 
 - VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
 
 - RAM        : 8.7 GiB
 
 - Swap       : 975.0 MiB
 
 - Disk       : 95.9 GiB
 
 - Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
 
 - Kernel     : 5.10.0-19-amd64
 
  
- fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
 
 - ---------------------------------
 
 - Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 87.79 MB/s   (21.9k) | 1.22 GB/s    (19.0k)
 
 - Write      | 88.02 MB/s   (22.0k) | 1.22 GB/s    (19.1k)
 
 - Total      | 175.82 MB/s  (43.9k) | 2.44 GB/s    (38.2k)
 
 -            |                      |                     
 
 - Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
 
 -   ------   | ---            ----  | ----           ---- 
 
 - Read       | 1.91 GB/s     (3.7k) | 1.95 GB/s     (1.9k)
 
 - Write      | 2.01 GB/s     (3.9k) | 2.08 GB/s     (2.0k)
 
 - Total      | 3.92 GB/s     (7.6k) | 4.03 GB/s     (3.9k)
 
  
- iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
 
 - ---------------------------------
 
 - Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
 
 - -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
 
 - Clouvider       | London, UK (10G)          | 1.12 Gbits/sec  | 1.20 Gbits/sec  | 156 ms         
 
 - Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 6.34 Gbits/sec  | 695 Mbits/sec   | 148 ms         
 
 - NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 1.08 Gbits/sec  | 1.17 Gbits/sec  | 159 ms         
 
 - Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 3.88 Gbits/sec  | 867 Mbits/sec   | 130 ms         
 
 - Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 760 Mbits/sec   | 855 Mbits/sec   | 217 ms         
 
 - Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 902 Mbits/sec   | 987 Mbits/sec   | 188 ms         
 
 - Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.07 Gbits/sec  | 542 Mbits/sec   | 162 ms         
 
  
- Geekbench 5 Benchmark Test:
 
 - ---------------------------------
 
 - Test            | Value                         
 
 -                 |                               
 
 - Single Core     | 631                           
 
 - Multi Core      | 4807                          
 
 - Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/19734165
 
  
- YABS completed in 7 min 56 sec
 
 
  复制代码 |