全球主机交流论坛

标题: 移动间歇性阻断Cloudflare节点? [打印本页]

作者: ChenYFan    时间: 2021-7-7 18:32
标题: 移动间歇性阻断Cloudflare节点?
本帖最后由 ChenYFan 于 2021-7-7 18:33 编辑

测试一个104.19.16.1,ping完全正常41ms,没有丢包,443打开基本上十秒钟阻断一下,这是特殊时期这样还是日常这样。。。

实际上用2053端口就完全没有阻断现象
作者: 本人马保国    时间: 2021-7-7 18:37
很多IP都这样 尽量换IP吧
作者: ChenYFan    时间: 2021-7-7 18:42
本人马保国 发表于 2021-7-7 18:37
很多IP都这样 尽量换IP吧

感觉不仅是一个ip,当一个ip被阻断的时候大部分都被阻断了
作者: Caxen    时间: 2021-7-7 18:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: micms    时间: 2021-7-7 18:59
看你本地线路qos的
作者: yylx    时间: 2021-7-7 18:59
我这里移动现在一切正常
作者: G.K.D    时间: 2021-7-7 19:45
你持续的 TCPing 443 端口一段时间看看是否有规律~
作者: Reverie    时间: 2021-7-7 19:57
试试我签名
作者: ChenYFan    时间: 2021-7-7 19:57
G.K.D 发表于 2021-7-7 19:45
你持续的 TCPing 443 端口一段时间看看是否有规律~

有,大概十秒钟阻断十五秒
作者: POMAH    时间: 2021-7-7 19:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: uzerhode    时间: 2021-7-7 20:05
IP优选了一个CF,稳了大半年,如丝般顺滑。
作者: G.K.D    时间: 2021-7-7 20:08
ChenYFan 发表于 2021-7-7 19:57
有,大概十秒钟阻断十五秒

只要有规律,那肯定是本地运营商干的(当然也可能是蔷干的,但是蔷出手的话影响范围就是全国了,只是个别地区、运营商那就是当地运营商干的)。

正常的网络波动是不可能这么规律的。
作者: ChenYFan    时间: 2021-7-7 20:19
G.K.D 发表于 2021-7-7 20:08
只要有规律,那肯定是本地运营商干的(当然也可能是蔷干的,但是蔷出手的话影响范围就是全国了,只是个别 ...


我知道只是移动干的【标题写着了】,我只是问问其他地区的移动有没有类似情况。。。
作者: Moruy    时间: 2021-7-7 22:11
我也是移动,一直很丝滑,广州移动
作者: 雪丫鬟    时间: 2021-7-7 22:13
国内的运营商,整天胡来
作者: KDE    时间: 2021-7-7 22:17
C:\Users\Admin>psping -t 104.19.16.1:443

PsPing v2.10 - PsPing - ping, latency, bandwidth measurement u
Copyright (C) 2012-2016 Mark Russinovich
Sysinternals - www.sysinternals.com

TCP connect to 104.19.16.1:443:
Infinite iterations (warmup 1) ping test:
Connecting to 104.19.16.1:443 (warmup): from 10.1.1.220:58967:
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:58968: 26.96ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:58969: 29.41ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:58970: 28.34ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64293: 28.09ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64294: 29.23ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64295: 26.36ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64296: 24.91ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64297: 1077.71m
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64298: 1094.11m
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64299: 27.42ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64300: 29.68ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64301: 29.15ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64302: 29.85ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64303: 28.15ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64304: 24.17ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64305: 25.00ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64306: 30.96ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64307: 26.35ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64308: 28.34ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64309: 26.74ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64310: 27.66ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64311: 29.55ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64312: 27.48ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64313: 30.65ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64314: 1043.79m
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64315: 27.36ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64316: 31.05ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64317: 26.57ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64318: 27.09ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64319: 29.58ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64320: 26.44ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64321: 29.87ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64322: 30.07ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64323: 1080.51m
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64324: 26.33ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64325: 26.43ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64326: 30.86ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64327: 27.49ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64328: 28.36ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64329: 25.11ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64330: 28.43ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64331: 25.81ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64332: 31.19ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64333: 27.98ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64334: 28.37ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64335: 25.18ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64336: 27.47ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64337: 26.03ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64338: 26.75ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64339: 25.98ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64340: 27.16ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64341: 29.36ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64342: 25.76ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64343: 30.24ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64344: 26.52ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64345: 28.93ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64346: 27.78ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64347: 26.87ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64348: 26.06ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 0.0.0.0:64349:
由于超时时间已过,该操作返回。
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64350: 28.17ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64351: 27.66ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64352: 27.97ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64353: 29.51ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64354: 28.39ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64355: 25.75ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64356: 29.45ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64357: 27.04ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64358: 28.22ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64359: 29.47ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64360: 30.38ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64361: 28.13ms
Connecting to 104.19.16.1:443: from 10.1.1.220:64362: 28.49ms

  Sent = 73, Received = 72, Lost = 1 (1% loss),
  Minimum = 24.17ms, Maximum = 1094.11ms, Average = 86.02ms
Control-C
^C

C:\Users\Admin>
作者: KDE    时间: 2021-7-7 22:19
抽查看看有没有围巾品
作者: KDE    时间: 2021-7-7 22:20
ChenYFan 发表于 2021-7-7 19:57
有,大概十秒钟阻断十五秒

无此问题


作者: hanshe    时间: 2021-7-7 22:20
你要用的话就白天走hk晚上走欧洲
作者: ChenYFan    时间: 2021-7-8 05:43
KDE 发表于 2021-7-7 22:17
C:%users\Admin>psping -t 104.19.16.1:443

PsPing v2.10 - PsPing - ping, latency, bandwidth measureme ...

那可能只是浙江移动有着毛病,我现在这里低的段还是日常阻断
作者: 我买法拉利    时间: 2021-7-8 06:57
更换ip试试




欢迎光临 全球主机交流论坛 (https://loc.442266.xyz/) Powered by Discuz! X3.4